Eliminatorias Sudamericanas
Jornada 18
0 VRS 1
Mario Bolatti al 84' (Argentina)
0 VRS 1
Mario Bolatti al 84' (Argentina)
La Selección de Argentina hizo historia y se clasificó al Mundial Sudáfrica 2010 al derrotar a Uruguay 1 a 0 en la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Centenario de Montevideo a 6 minutos del final Mario Bolatti del Huracán anotó el gol de la victoria histórica de la albiceleste sobre los charruas.
La Selección de Uruguay se enfrentará a Costa Rica en el Repechaje entre CONMEBOL y CONCACAF para un boleto al Campeonato Mundial, el juego de ida se llevará a cabo en San José el 14 de Noviembre y el partido de vuelta se jugará el 18 del mismo mes en el Estadio Centenario de Montevideo.
Clasificados de CONMBEBOL al Mundial Sudáfrica 2010:
1-Brasil
2-Paraguay
3-Chile
4-Argentina
Tabla de Posiciones: (PJ, PG, PE, PP, GF, GC, PTS, D)
1-Brasil: 18, 9, 7, 2, 33, 11, 34, +22 (*)
2-Chile: 18, 10, 3, 5, 32, 22, 33, +10 (*)
3-Paraguay: 18, 10, 3, 5, 24, 16, 33, +8 (*)
4-Argentina: 18, 8, 4, 6, 23, 20, 28, +3 (*)
5-Uruguay: 18, 6, 6, 6, 28, 20, 24, +8
6-Ecuador: 18, 6, 5, 7, 22, 26, 23, -4
7-Colombia: 18, 6, 5, 7, 14, 18, 23, -4
8-Venezuela: 18, 6, 4, 8, 23, 29, 22, -6
9-Bolivia: 18, 4, 3, 11, 22, 36, 15, -14
10-Perú: 18, 3, 4, 11, 11, 34, 13, -23
Uruguay se enfrentará a Costa Rica en el Repechaje
La Selección de Uruguay se enfrentará a Costa Rica en el Repechaje entre CONMEBOL y CONCACAF para un boleto al Campeonato Mundial, el juego de ida se llevará a cabo en San José el 14 de Noviembre y el partido de vuelta se jugará el 18 del mismo mes en el Estadio Centenario de Montevideo.
Clasificados de CONMBEBOL al Mundial Sudáfrica 2010:
1-Brasil
2-Paraguay
3-Chile
4-Argentina
Tabla de Posiciones: (PJ, PG, PE, PP, GF, GC, PTS, D)
1-Brasil: 18, 9, 7, 2, 33, 11, 34, +22 (*)
2-Chile: 18, 10, 3, 5, 32, 22, 33, +10 (*)
3-Paraguay: 18, 10, 3, 5, 24, 16, 33, +8 (*)
4-Argentina: 18, 8, 4, 6, 23, 20, 28, +3 (*)
5-Uruguay: 18, 6, 6, 6, 28, 20, 24, +8
6-Ecuador: 18, 6, 5, 7, 22, 26, 23, -4
7-Colombia: 18, 6, 5, 7, 14, 18, 23, -4
8-Venezuela: 18, 6, 4, 8, 23, 29, 22, -6
9-Bolivia: 18, 4, 3, 11, 22, 36, 15, -14
10-Perú: 18, 3, 4, 11, 11, 34, 13, -23
Uruguay se enfrentará a Costa Rica en el Repechaje
0 comentarios:
Publicar un comentario