jueves, 19 de noviembre de 2009

Ya estan las 32 selecciones mundialistas.

Con la clasificación de la Selección Nacional de Uruguay al Mundial en el Repechaje de CONMEBOL y CONCACAF ante Costa Rica, se cerró el libro de clasificados para la fiesta universal de junio próximo, ayer 6 equipos completaron la lista.
Algreia, Grecia, Eslovenia, Portugal, Francia y Uruguay tuvieron que sufrir de principio a fin para cumplir la meta, los algerinos no llegan a la Fase Final desde México 86, los griegos tuvieron que esperar 15 años para regresar al magno evento futbolistico que no llegaban desde Estados Unidos 94, los eslovenos disputarán su segundo mundial desde el 91, su debút fue en Corea-Japón 2002, Portugal y Francia, tercer y segundo lugar respectivamente de Alemania 2006 pasaron calamidades en toda la eliminatoria y fue hasta ayer que sellaron su visa para el Sudáfrica 2010 y la Selección de Uruguay fue la última en clasificar al derrotar a Costa Rica en el Repechaje de CONCACAF y CONMEBOL con marcador global de 2 a 1, su última participación fue en el 2002.

Lista de clasificados al Mundial Sudáfrica 2010:

(País, Confederacion, fecha, último mundial, Ranking FIFA):

1-Sudáfrica, CAF, 15-5-2004, 2002, 85.
2-Japón, AFC, 6-6-2009, 2006, 40.
3-Australia, OFC, 6-6-2009, 2006, 24.
4-Corea del Sur, AFC, 6-6-2009, 2006, 48.
5-Holanda, UEFA, 6-6-2009, 2006, 3.
6-Corea del Norte, AFC, 17-6-2009, 1966, 91
7-Brasil, CONMEBOL, 5-9-2009, 2006, 1.
8-Ghana, CAF, 6-9-2009, 2006, 38.
9-Inglaterra, UEFA, 9-9-2009, 2006, 7.
10-España, UEFA, 9-9-2009, 2006, 2.
11-Paraguay, CONMEBOL, 9-9-2009, 2006, 21.
12-Costa de Marfil, CAF, 10-10-2009, 2006, 19.
13-Alemania, UEFA, 10-10-2009, 2006, 5.
14-Dinamarca, UEFA, 10-10-2009, 2002, 27.
15-Serbia, UEFA, 10-10-2009, primer mundial, 20.
16-Italia, UEFA, 10-10-2009, 2006, 4.
17-Chile, CONMEBOL, 10-10-2009, 1998, 17.
18-México, CONCACAF, 10-10-2009, 2006, 18.
19-Estados Unidos, CONCACAF, 10-10-2009, 2006, 11.
20-Suiza, UEFA, 14-10-2009, 2006, 13.
21-Eslovaquia, UEFA, 14-10-2009, primer mundial, 33.
22-Argentina, CONMEBOL, 14-10-2009, 2006, 6.
23-Honduras, CONCACAF, 14-10-2009, 1982, 35.
24-Nueva Zelanda, OFC, 14-11-2009, 1982, 83.
25-Nigeria, CAF, 14-11-2009, 2002, 32.
26-Camerún, CAF, 14-11-2009, 2002, 14.
27-Algeria, CAF, 18-11-2009, 1986, 29.
28-Grecia, UEFA, 18-11-2009, 1994, 16.
29-Eslovenia, UEFA, 18-11-2009, 2002, 49.
30-Portugal, UEFA, 18-11-2009, 2006, 10.
31-Francia, UEFA, 18-11-2009, 2006, 9.
32-Uruguay, CONMEBOL, 18-11-2009, 25.

0 comentarios: