lunes, 27 de octubre de 2014
Tabla de posiciones Torneo de Invierno 2014.
Esta es la tabla de posiciones del Torneo de Invierno 2014 de la FPD luego de los partidos que se tramitaron este fin de semana por la jornada 16 que finalizó con la victoria de Belén ante Saprissa en Heredia.
Tabla de posiciones: (PJ / PTS / D)
1-Alajuelense: 13 / 31 / +16
2-UCR: 16 / 29 / +9
3-Saprissa: 14 / 28 / +8
4-Cartaginés: 14 / 27 / +7
5-Herediano: 12 / 22 / +10
6-Carmelita: 15 / 20 / 0
7-Pérez Zeledón: 15 / 18 / -4
8-Santos: 15 / 17 / -4
9-Limón FC: 14 / 15 / -2
10-Belén: 15 / 14 / -5
11-AS Puma: 15 / 12 / -17
12-Uruguay: 16 / 9 / -18
Etiquetas:
Campeonato Nacional 2014-2015,
Torneo de Invierno 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario